Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 zromanv Россия 159.422 TB AirDC++ 4.21 Актив 10/2/3 20
2 Oleg-master Россия 65.500 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 4/2/3 15
3 Tyren Нидерланды 49.754 TB DC++ 0.881 Пассив 50/0/3 69
4 Klaus25_R143 Россия 44.685 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 35/0/9 15
5 Klaus25_R390 Россия 44.685 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 35/0/9 15
6 Klaus25 Россия 44.685 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 35/0/9 15
7 werwolf Россия 32.447 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Актив 13/8/4 50
8 [bab]Veno Россия 30.651 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 12/0/0 15
9 Облом_R865 Россия 26.459 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 8/0/3 110
10 Облом Россия 26.459 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 8/0/3 110
11 Spark Россия 25.044 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 11/6/5 22
12 Bigrabbit16 Россия 23.677 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 15/0/6 15
13 Bigrabbit1_R215 Россия 23.677 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 15/0/6 15
14 Bigrabbit1_R373 Россия 23.677 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 15/0/6 15
15 Kosta_2022 Россия 23.522 TB FlylinkDC++ 601.23366-x64 Актив 13/6/4 25
16 reedster50000 Нидерланды 21.471 TB DC++ 0.868 Пассив 12/0/3 5
17 Garlic Россия 20.020 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 15/1/8 20
18 Garlic_R180 Россия 20.020 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 15/1/8 20
19 Garlic_R317 Россия 20.020 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 15/1/8 20
20 AltarA Россия 17.602 TB StrongDC++ 2.42 Актив 22/0/4 26
Статистика обновлена 10 дек в 19:23. Обновляется раз в 1 минуту.