Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Tyren Нидерланды 62.772 TB DC++ 0.883 Пассив 35/0/1 69
2 [bab]Veno Россия 51.424 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 8/0/2 15
3 Klaus25_R167 Россия 47.802 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
4 Klaus25_R217 Россия 47.802 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/0/3 15
5 Klaus25_R243 Россия 47.802 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 25/0/3 15
6 HTman Россия 46.926 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Пассив 5/1/2 15
7 vadimpl Россия 43.005 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/3/5 3
8 popsh_R373 Россия 34.714 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/0/3 15
9 popsh_R352 Россия 34.714 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/0/3 15
10 popsh_R150 Россия 34.714 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/0/3 15
11 Vovec800=0 Россия 24.600 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 26/0/5 31
12 Bigrabbit1_R307 Россия 23.368 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
13 Bigrabbit1_R161 Россия 23.368 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 10/0/2 15
14 Bigrabbit1_R305 Россия 23.368 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
15 Skyline777 Испания 22.811 TB AirDC++w 2.14.0 Актив 5/1/2 10
16 Garlic_R437 Россия 21.081 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 13/1/4 20
17 Garlic_R286 Россия 21.081 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 13/1/4 20
18 Garlic_R205 Россия 21.081 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 12/1/4 20
19 Garlic_R199 Россия 21.081 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 13/1/4 20
20 KAPR_R181 Россия 19.551 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 9/0/4 15
Статистика обновлена 5 ноя в 23:00. Обновляется раз в 1 минуту.